结合前期各组织和部门述职答辩及考察情况,经学院评议,现将2023-2024学年学生干部任职加分公示如下:
团委学生会 | |||
职务 |
| 姓名 | 加分 |
书记班子主席团 | 团委副书记 | 郑友喆 | 6 |
团委副书记助理 | 徐璐 | 5 | |
团委副书记助理 | 张博楠 | 5 | |
学生会执行主席 | 梁雨萱 | 6 | |
学生会主席团成员 | 卫俊杰 | 5 | |
学生会主席团成员 | 徐惠 | 5 | |
志愿者工作部 | 部长 | 覃淑婷 | 4 |
副部长 | 刘富宇 | 3 | |
杨锦硕 | 3 | ||
干事 | 朱浩鑫、蒋欣彤、郑钊阳、冯秋森、刘壮、牛保国、苏佳豪、朱思嘉、吴浩、周静怡、李博跃、朱桂贤、陈燕、庄云舒、屈亚柯、陈靖文、顾文奇、吴涵、陆周豪、朱志博、 | 1 | |
团务部 | 部长 | 王悦丁 | 4 |
副部长 | 汪思敏 | 3 | |
朱梦杨 | 3 | ||
干事 | 郭佳悦、香文浩、魏琳斐、李蓉、李林蔚、周威、朱毅、俞霏扬、陈昱璇、吕家兴、孟科举、许建鹏、樊颖、黄明珠、濮高杰、陈晨、朱玫霖、郑艺昕、文雅、张明杨、彭浩 | 1 | |
素质拓展部 | 部长 | 吴嘉威 | 4 |
副部长 | 袁正浩 | 3 | |
左瑾悦 | 3 | ||
干事 | 汪奚磊、王辰睿、项园泰、吴涛、舒海清、杨婉逸、王筱婷、杨春宁、刘季雨、何思文、德吉白姆、林子铭、赵祥傲、吴刘斌、麦焜皓、戎灏、陶冯杰、王宇涵、李欣奥、张卓、张子怡、王夫逸、谭艳、李羿璇 | 1 |
组织部 | 部长 | 赵金鹏 | 4 |
副部长 | 韩佳璐 | 3 | |
王煜杰 | 3 | ||
干事 | 衡震宇、郑锦岭、沈碧杰、肖蕾、胡锐、朱芸莹、吴允东、王昱皓、王浩宇、文乐泽、张颖、刘云迪、杨浩文、程方圆、涂明庚、林文冉、沈珈青、李想、高润鹄、戴沈婕 | 1 | |
实践调研部 | 部长 | 张馨予 | 4 |
副部长 | 王小雅 | 3 | |
干事 | 曲英巴珍、谭宇涵、周生虎、雷有顺、王军、孙一航、王宇轩、何彤、李博文、马宇航、高凌峰、罗继阳、黄治宬、黄钲秦、卢东成 | 1 | |
办公室 | 部长 | 李宇杰 | 4 |
副部长 | 周鑫 | 3 | |
庄之一 | 3 | ||
干事 | 将波拉提、郭家奇、廖瑞琦、李金亮、施嘉浩、张尔卓、董会明、高子贺、孙宇霆、蒋静蕊、刘一晗、胡晋宏、李尚悦、廖依婷、贡桑旺姆、丁吟荷、盛梓萌、尹铭衔、康翁妙煌 | 1 | |
融媒体中心 | 新媒体运营部部长 | 李秀祥 | 4 |
摄影技术部部长 | 熊可馨 | 4 | |
视觉艺术部部长 | 马壮志 | 4 | |
摄影技术部副部长 | 舒海清 | 3 | |
新媒体运营部副部长 | 杨宏舰 | 3 | |
视觉艺术部副部长 | 付金宇 | 3 | |
干事 | 高佳宾、朱宇、曹贤雯、曾艺薇、余航、黄羽洁 | 1 | |
学习部 | 第一负责人 | 韩雅欣 | 4 |
干事 | 王旭凯、余雪英、刘逸帆、张韬 | 1 | |
志愿者 | 李同济、王绍彰、牟昀皓、朱潇琪、郭烈瑀、程实、马锐、豆俊浩、施臻祯、孙润哲、尚天健、陶严、徐欧文 | 1 | |
生活权益部 | 第一负责人 | 王俊 | 4 |
第二负责人 | 农林耿 | 3 | |
干事 | 叶琪乐、赵成龙、董人元 | 1 | |
志愿者 | 陆逸卓、庞宇宣、刘盛然、夏博诚、杨立、邱博唯、袁椰铭 | 1 | |
文体部 | 第一负责人 | 章晨 | 4 |
干事 | 李思悯、史雨俏、郑博文、哈里勒哈什、金鸣晟、徐俊、殷妮、梁丽清、潘虹羽、许子凌、申宁 | 1 | |
志愿者 | 陆舒阳、季宇杰、彭楚翔、李欣磊、李俊杰、张天佑、李翔宇、喀迪尔·吐逊、张广润、王偲卓、汪炜杰、陈荣稷、葛恒瑞 | 1 | |
综合联络部 | 第一负责人 | 彭茜 | 4 |
干事 | 张嘉昊、王汉翔、张宝月、赵悦言 | 1 | |
志愿者 | 杨启昱、买买提沙力、裴书婕、徐方颀、王源麟、蔡宛君、高文喆、段丁汉 | 1 | |
电信心联 | |||
| 职务 | 姓名 | 加分 |
| 主任 | 李斯婷 | 4 |
宣传部 | 干事 | 范文韬、谢佳瑜 | 1 |
组织部 | 部长 | 朱芸莹 | 3 |
干事 | 郭贝迪、王偲卓、段郭轩 | 1 | |
办公室 | 干事 | 安旭贞、赵振威、周森 | 1 |
学业发展中心 | |||
| 职务 | 姓名 | 加分 |
| 主任 | 汪思敏 | 4 |
策划部 | 部长 | 韩佳璐 | 3 |
干事 | 段郭轩、李天翊、林祝伊、高润鹄、崔嘉炜、黄钲秦、赵睿睿、吴桐 | 1 | |
生涯规划部 | 部长 | 李书阳 | 3 |
干事 | 陈向前、蔡宛君、朱桂贤、朱玫霖、庄云舒、凌思翼 | 1 | |
学风部 | 部长 | 邵翔 | 3 |
干事 | 樊尚勇、洪磊、叶琪乐、高玉欣、唐奕辰、贾婷 | 1 |
就业服务中心 | |||
| 职务 | 姓名 | 加分 |
| 主任 | 谢轩然 | 4 |
信息部 | 部长 | 周怡 | 4 |
干事 | 丁吟荷、施俊杰、戴沈婕、季睿函、吕品懿、程浩然、杨宏舰 | 1 | |
培训部 | 部长 | 王小雅 | 4 |
干事 | 曹逸飞、李思悯、熊绪涵、尹锦洋、韦东瑞、邓晨、李雅祺 | 1 | |
综合部 | 部长 | 王钱旋 | 4 |
干事 | 李毅飞、邱博唯、沈珈青、李锦佳、石鸿泰、赵飞仰、潘凯毅、陆逸卓 | 1 |
求是创客中心 | |||
| 职务 | 姓名 | 加分 |
| 主任 | 夏瑶瑶 | 5 |
竞赛培训部 | 部长 | 王宇恒 | 3 |
副部长 | 林浩楠、姚雨欣 | 2 | |
干事 | 季睿函、牟昀皓、丁韫恒、崔伟伟、孙心仪、周鑫、于勇越、顾浩民 | 1 | |
双创实践部 | 部长 | 张闻悦 | 3 |
副部长 | 赵雨轩、赵文韬 | 2 | |
干事 | 蒋涵、彭茜、杨意、蓝浩腾、胡传栋、彭若飞 | 1 | |
宣传部 | 部长 | 郭子清 | 4 |
副部长 | 周威、李金亮 | 2 | |
干事 | 阎嘉仪、吕静雯、黄明珠、李文争、王森伟、李思成 | 1 |
全院各班级 | |
职务 | 加分 |
班长 | 3-4分 |
团支书 | 3-4分 |
其他班委 | 1-2分 |
备注:
1.若有兼职情况(含其他校内设置的学生任职岗位),最高职务加全分,其余任职默认为兼任岗位,减半计分。例如:X同学担任主席团成员,同时担任某中心主任并兼任班级班长,该同学加分为:5+4/2+4/2=9;同时担任兼任两个部门干事的计1.5分;
2.获评优秀部门和优秀干事的划分在荣誉奖项类计分,不再额外增加任职分;
3.2023级学生按照新综合测评办法计分。
公示期为2023年9月18日至2023年9月20日
如有异议,请在公示期内联系李骁老师
联系电话:021-61655238